Atelier Déconnexion auprès des adolescents
Au centre social Mer et Colline (Marseille, 8ème)
Animé par Léo Derivot
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Au centre social Mer et Colline (Marseille, 8ème)
Animé par Léo Derivot
à Lyon, Eurexpo (69)
A Mios (33)
Animée par Olivier Le Roux et Rachel Petit
à l'école Vauvenargues (Paris, 18ème)
Animés par Maryse Gayet et Floriane Didier, les 4, 7 et 14 mars 2024
à l'Arche à Aix-en-Provence (13)
Animée par Sarah Limorte
au Cinéma La Lanterne, Bègles (33)
Table ronde et projection du documentaire "Et si on levait les yeux ?" - Evènement organisé par l'équipe de Lève les yeux Bordeaux en partenariat avec Alter Echo
au centre Paris Anim’ Jacques Bravo (Paris, 19ème)
Atelier animé par Maryse Gayet
Aux rencontres des pensées de l'écologie, à Cluny (71)
En présence d'Yves Marry, Stephen Kerckhove, Melanie Popoff et Thomas Bout
à Nantes (44)
Fabien Lebrun interviendra dans le cadre des Journées des Libertés Numériques organisées par les Bibliothèques Universitaires de Nantes Université.
Informations
Crédits
Transcription