Formation de jeunes en service civique
Pour Unis Cité à Bordeaux
animée par l'équipe de Lève les Yeux Bordeaux
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pour Unis Cité à Bordeaux
animée par l'équipe de Lève les Yeux Bordeaux
au cinéma La Toile de Mer à Pornichet (44)
Animés par Maryse Gayet et Sandrine Febvet
à destination des classes de 6e du collège Jean Lurçat de Sarcelles (95)
À Betton (Bretagne)
Animée par Floriane Didier à l'Institut des Futurs Souhaitables (Paris 11)
19:00
Face à notre dépendance aux écrans, le sentiment d'impuissance domine. Quel est leur réel impact sur la santé, les relations, l'environnement ? Comment reprendre le contrôle sur ces outils ? Des …
Intervention d'Yves Marry dans le cadre du cycle de prévention "Déterminants de la santé mentale des jeunes" organisé par l'Asma et le CRPS
19:30
Sur inscription
à La Source - Massabielle (Marseille, 3ème)
Animés par Mathilde Gantier
Informations
Crédits
Transcription